| Search Virginia: |
(Links below lead to Quick Facts for Virginia Counties / Independent Cities: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Virginia | 7,882,590 | 7,795,424 | 7,719,749 | 7,646,996 | 7,563,887 | 7,468,914 | 7,373,694 | 7,283,541 | 7,191,304 | 7,104,533 | 7,078,515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | 38,462 | 38,395 | 38,455 | 38,580 | 38,716 | 38,669 | 38,566 | 38,593 | 38,473 | 38,365 | 38,305 |
| Albemarle County | 94,908 | 94,287 | 92,751 | 92,007 | 90,376 | 88,736 | 87,341 | 86,366 | 85,666 | 84,622 | 79,236 |
| Alexandria city | 150,006 | 144,579 | 140,233 | 138,237 | 137,602 | 136,635 | 135,161 | 134,500 | 133,073 | 129,424 | 128,283 |
| Alleghany County | 16,242 | 16,319 | 16,440 | 16,479 | 16,506 | 16,586 | 16,634 | 16,914 | 17,063 | 17,200 | 12,926 |
| Amelia County | 12,886 | 12,831 | 12,660 | 12,434 | 12,095 | 11,840 | 11,644 | 11,622 | 11,539 | 11,478 | 11,400 |
| Amherst County | 32,482 | 32,449 | 32,134 | 31,991 | 31,871 | 31,721 | 31,755 | 31,756 | 31,973 | 31,882 | 31,894 |
| Appomattox County | 14,552 | 14,529 | 14,193 | 14,005 | 13,810 | 13,783 | 13,661 | 13,668 | 13,779 | 13,691 | 13,705 |
| Arlington County | 217,483 | 210,196 | 203,914 | 200,673 | 199,761 | 197,955 | 196,643 | 195,469 | 193,318 | 189,527 | 189,453 |
| Augusta County | 72,020 | 71,799 | 71,579 | 70,603 | 68,955 | 68,113 | 67,155 | 66,476 | 66,062 | 65,772 | 65,615 |
| Bath County | 4,482 | 4,572 | 4,659 | 4,684 | 4,784 | 4,863 | 4,934 | 4,996 | 5,000 | 5,032 | 5,048 |
| Bedford city | 6,350 | 6,315 | 6,292 | 6,243 | 6,254 | 6,239 | 6,246 | 6,290 | 6,333 | 6,314 | 6,299 |
| Bedford County | 67,154 | 66,465 | 66,373 | 65,483 | 64,104 | 63,014 | 62,036 | 61,356 | 60,980 | 60,606 | 60,371 |
| Bland County | 6,791 | 6,811 | 6,822 | 6,742 | 6,794 | 6,853 | 6,870 | 6,826 | 6,884 | 6,850 | 6,871 |
| Botetourt County | 32,551 | 32,579 | 32,345 | 32,180 | 31,501 | 31,526 | 31,304 | 31,058 | 30,668 | 30,564 | 30,496 |
| Bristol city | 17,690 | 17,516 | 17,429 | 17,571 | 17,425 | 17,479 | 17,433 | 17,101 | 17,356 | 17,316 | 17,367 |
| Brunswick County | 17,514 | 17,762 | 17,743 | 17,950 | 17,963 | 17,918 | 18,047 | 18,256 | 18,342 | 18,416 | 18,419 |
| Buchanan County | 22,860 | 23,090 | 23,526 | 23,992 | 24,452 | 24,950 | 25,407 | 25,945 | 26,319 | 26,816 | 26,978 |
| Buckingham County | 16,080 | 15,960 | 15,954 | 15,852 | 15,815 | 15,701 | 15,709 | 15,674 | 15,724 | 15,613 | 15,623 |
| Buena Vista city | 6,222 | 6,259 | 6,247 | 6,345 | 6,352 | 6,362 | 6,374 | 6,280 | 6,344 | 6,352 | 6,349 |
| Campbell County | 52,976 | 52,874 | 52,529 | 52,411 | 51,920 | 51,419 | 51,392 | 51,397 | 51,246 | 51,144 | 51,078 |
| Caroline County | 27,870 | 27,699 | 27,289 | 26,462 | 25,267 | 23,770 | 23,037 | 22,496 | 22,137 | 22,137 | 22,121 |
| Carroll County | 29,034 | 29,164 | 29,165 | 29,221 | 29,103 | 29,236 | 29,149 | 29,221 | 29,364 | 29,284 | 29,245 |
| Charles City County | 7,217 | 7,213 | 7,130 | 7,132 | 7,039 | 7,034 | 7,078 | 7,023 | 6,946 | 6,926 | 6,926 |
| Charlotte County | 12,039 | 12,174 | 12,237 | 12,349 | 12,309 | 12,268 | 12,275 | 12,467 | 12,421 | 12,465 | 12,472 |
| Charlottesville city | 42,218 | 41,618 | 41,263 | 41,039 | 40,827 | 40,745 | 40,730 | 41,171 | 40,750 | 40,117 | 45,049 |
| Chesapeake city | 222,455 | 220,319 | 219,132 | 218,647 | 216,570 | 213,247 | 208,506 | 204,635 | 202,546 | 200,283 | 199,184 |
| Chesterfield County | 306,670 | 303,852 | 299,365 | 293,904 | 286,254 | 280,020 | 274,131 | 269,390 | 264,830 | 260,895 | 259,903 |
| Clarke County | 14,588 | 14,562 | 14,358 | 14,271 | 14,016 | 13,653 | 13,285 | 13,091 | 12,956 | 12,701 | 12,652 |
| Colonial Heights city | 17,823 | 17,689 | 17,707 | 17,802 | 17,515 | 17,434 | 17,166 | 17,099 | 17,038 | 16,906 | 16,897 |
| Covington city | 6,149 | 6,183 | 6,208 | 6,133 | 6,184 | 6,296 | 6,321 | 6,358 | 6,373 | 6,295 | 6,303 |
| Craig County | 4,969 | 5,052 | 5,112 | 5,072 | 5,068 | 5,090 | 5,060 | 5,046 | 5,058 | 5,089 | 5,091 |
| Culpeper County | 46,502 | 46,264 | 45,719 | 44,174 | 41,956 | 39,729 | 38,157 | 36,663 | 35,326 | 34,471 | 34,262 |
| Cumberland County | 9,757 | 9,636 | 9,555 | 9,416 | 9,317 | 9,110 | 9,134 | 9,045 | 8,986 | 8,998 | 9,017 |
| Danville city | 44,400 | 44,595 | 44,959 | 45,254 | 45,684 | 46,284 | 46,939 | 47,280 | 47,671 | 48,256 | 48,411 |
| Dickenson County | 16,087 | 16,176 | 16,033 | 16,024 | 16,175 | 16,079 | 16,080 | 16,134 | 16,240 | 16,343 | 16,395 |
| Dinwiddie County | 26,338 | 26,299 | 25,700 | 25,415 | 25,181 | 25,023 | 24,851 | 24,650 | 24,435 | 24,628 | 24,533 |
| Emporia city | 5,635 | 5,625 | 5,599 | 5,623 | 5,543 | 5,546 | 5,615 | 5,705 | 5,613 | 5,664 | 5,665 |
| Essex County | 11,189 | 11,007 | 10,784 | 10,611 | 10,476 | 10,266 | 10,222 | 10,093 | 10,007 | 9,988 | 9,989 |
| Fairfax city | 24,665 | 24,066 | 23,317 | 22,802 | 21,997 | 22,100 | 22,248 | 22,095 | 21,938 | 21,650 | 21,498 |
| Fairfax County | 1,037,605 | 1,019,402 | 1,005,531 | 998,841 | 1,002,375 | 996,798 | 992,494 | 989,551 | 984,581 | 974,761 | 969,749 |
| Falls Church city | 11,957 | 11,358 | 11,039 | 10,921 | 10,891 | 10,620 | 10,611 | 10,596 | 10,524 | 10,392 | 10,377 |
| Fauquier County | 68,010 | 67,240 | 66,411 | 65,703 | 64,287 | 62,611 | 60,839 | 59,224 | 57,295 | 55,591 | 55,139 |
| Floyd County | 15,013 | 14,937 | 14,696 | 14,640 | 14,493 | 14,304 | 14,219 | 14,163 | 14,100 | 13,942 | 13,874 |
| Fluvanna County | 25,732 | 25,584 | 25,253 | 24,783 | 24,456 | 23,585 | 22,956 | 22,070 | 21,176 | 20,216 | 20,047 |
| Franklin city | 8,814 | 8,830 | 8,853 | 8,692 | 8,449 | 8,318 | 8,222 | 8,124 | 8,206 | 8,277 | 8,346 |
| Franklin County | 51,924 | 51,732 | 51,347 | 50,365 | 49,745 | 49,214 | 48,667 | 48,268 | 47,885 | 47,434 | 47,286 |
| Frederick County | 74,972 | 73,769 | 72,648 | 70,708 | 68,503 | 66,345 | 64,562 | 62,796 | 61,087 | 59,578 | 59,209 |
| Fredericksburg city | 23,193 | 22,717 | 22,379 | 22,010 | 21,270 | 21,262 | 20,399 | 20,294 | 19,901 | 19,360 | 19,279 |
| Galax city | 6,880 | 6,823 | 6,796 | 6,796 | 6,737 | 6,714 | 6,669 | 6,668 | 6,706 | 6,851 | 6,837 |
| Giles County | 17,358 | 17,237 | 17,196 | 17,191 | 16,983 | 16,801 | 16,825 | 16,806 | 16,793 | 16,721 | 16,657 |
| Gloucester County | 39,184 | 38,693 | 38,257 | 37,717 | 37,295 | 36,754 | 36,306 | 35,656 | 35,171 | 34,861 | 34,780 |
| Goochland County | 21,311 | 20,995 | 20,636 | 19,993 | 19,211 | 18,488 | 18,004 | 17,606 | 17,256 | 16,936 | 16,863 |
| Grayson County | 15,793 | 16,003 | 16,128 | 16,149 | 16,207 | 16,364 | 16,478 | 16,638 | 16,629 | 16,864 | 17,917 |
| Greene County | 18,421 | 18,197 | 18,017 | 17,638 | 17,176 | 16,906 | 16,670 | 16,287 | 15,742 | 15,360 | 15,244 |
| Greensville County | 12,049 | 11,973 | 11,906 | 11,806 | 11,844 | 11,254 | 11,720 | 11,524 | 11,506 | 11,554 | 11,560 |
| Halifax County | 35,258 | 35,370 | 35,428 | 35,598 | 35,648 | 35,867 | 36,248 | 36,658 | 36,865 | 37,286 | 37,355 |
| Hampton city | 144,236 | 145,256 | 146,398 | 146,573 | 147,051 | 145,259 | 145,398 | 145,019 | 145,236 | 146,424 | 146,437 |
| Hanover County | 99,933 | 99,583 | 98,952 | 98,069 | 96,473 | 95,428 | 93,562 | 91,494 | 88,900 | 86,993 | 86,320 |
| Harrisonburg city | 45,137 | 44,342 | 43,996 | 43,654 | 42,784 | 42,392 | 42,134 | 42,159 | 41,314 | 40,435 | 40,468 |
| Henrico County | 296,415 | 292,693 | 289,755 | 285,586 | 281,406 | 276,196 | 271,271 | 268,224 | 266,031 | 263,305 | 262,300 |
| Henry County | 54,888 | 55,392 | 55,594 | 55,687 | 55,840 | 56,346 | 56,637 | 57,103 | 57,468 | 57,923 | 57,930 |
| Highland County | 2,338 | 2,374 | 2,392 | 2,450 | 2,440 | 2,426 | 2,478 | 2,445 | 2,529 | 2,533 | 2,536 |
| Hopewell city | 23,123 | 23,206 | 23,081 | 22,744 | 22,511 | 22,309 | 22,292 | 22,468 | 22,247 | 22,302 | 22,354 |
| Isle of Wight County | 35,877 | 35,553 | 35,090 | 34,114 | 32,892 | 32,165 | 31,436 | 30,644 | 30,203 | 29,873 | 29,728 |
| James City County | 63,735 | 62,410 | 61,277 | 59,656 | 57,240 | 55,282 | 53,138 | 51,326 | 49,575 | 48,491 | 48,102 |
| King and Queen County | 6,796 | 6,820 | 6,858 | 6,833 | 6,724 | 6,685 | 6,517 | 6,560 | 6,593 | 6,616 | 6,630 |
| King George County | 23,557 | 23,165 | 22,551 | 21,595 | 20,560 | 19,200 | 18,434 | 17,749 | 17,133 | 16,908 | 16,803 |
| King William County | 16,225 | 15,987 | 15,627 | 15,133 | 14,487 | 14,141 | 13,930 | 13,669 | 13,436 | 13,199 | 13,146 |
| Lancaster County | 11,230 | 11,382 | 11,491 | 11,480 | 11,459 | 11,464 | 11,500 | 11,426 | 11,415 | 11,586 | 11,567 |
| Lee County | 25,166 | 25,090 | 24,981 | 24,896 | 24,871 | 24,969 | 24,793 | 24,145 | 23,266 | 23,537 | 23,589 |
| Lexington city | 6,901 | 6,883 | 6,906 | 6,975 | 6,882 | 6,802 | 6,748 | 6,877 | 6,900 | 6,826 | 6,867 |
| Loudoun County | 301,171 | 290,121 | 277,459 | 265,240 | 253,332 | 237,162 | 219,577 | 203,122 | 189,717 | 173,897 | 169,599 |
| Louisa County | 33,078 | 32,621 | 31,785 | 30,978 | 29,844 | 28,582 | 27,850 | 27,009 | 26,287 | 25,766 | 25,627 |
| Lunenburg County | 12,799 | 12,860 | 12,935 | 12,986 | 12,958 | 12,896 | 13,018 | 13,081 | 13,025 | 13,094 | 13,146 |
| Lynchburg city | 73,933 | 72,947 | 71,864 | 70,012 | 68,028 | 66,503 | 66,070 | 64,992 | 64,827 | 65,281 | 65,269 |
| Madison County | 13,702 | 13,650 | 13,698 | 13,512 | 13,291 | 13,056 | 12,984 | 12,929 | 12,699 | 12,557 | 12,520 |
| Manassas city | 36,514 | 34,656 | 34,817 | 35,488 | 36,322 | 36,459 | 36,178 | 35,821 | 35,299 | 34,886 | 35,135 |
| Manassas Park city | 12,042 | 11,410 | 11,533 | 11,527 | 11,652 | 11,369 | 10,930 | 10,881 | 10,662 | 10,337 | 10,290 |
| Martinsville city | 14,635 | 14,641 | 14,538 | 14,709 | 14,776 | 14,757 | 15,042 | 15,052 | 15,282 | 15,355 | 15,416 |
| Mathews County | 8,984 | 9,050 | 9,039 | 8,999 | 8,982 | 9,047 | 9,127 | 9,183 | 9,264 | 9,188 | 9,207 |
| Mecklenburg County | 31,969 | 32,030 | 32,034 | 31,944 | 31,960 | 32,072 | 32,181 | 32,282 | 32,286 | 32,363 | 32,380 |
| Middlesex County | 10,731 | 10,691 | 10,638 | 10,615 | 10,453 | 10,342 | 10,205 | 10,020 | 10,030 | 9,974 | 9,932 |
| Montgomery County | 91,023 | 90,158 | 89,284 | 88,059 | 87,020 | 86,031 | 85,723 | 85,089 | 84,941 | 83,753 | 83,629 |
| Nelson County | 15,487 | 15,326 | 15,226 | 14,993 | 14,988 | 14,834 | 14,828 | 14,698 | 14,550 | 14,469 | 14,445 |
| New Kent County | 18,112 | 17,731 | 17,245 | 16,659 | 15,939 | 15,314 | 14,761 | 14,194 | 13,883 | 13,530 | 13,462 |
| Newport News city | 193,172 | 193,212 | 193,070 | 192,458 | 191,264 | 191,178 | 188,369 | 185,011 | 181,941 | 180,267 | 180,150 |
| Norfolk city | 233,333 | 234,653 | 236,051 | 238,832 | 237,487 | 241,979 | 240,781 | 240,378 | 234,781 | 234,288 | 234,403 |
| Northampton County | 13,492 | 13,457 | 13,414 | 13,432 | 13,313 | 13,199 | 13,052 | 12,967 | 12,991 | 13,048 | 13,093 |
| Northumberland County | 12,995 | 12,991 | 12,881 | 12,783 | 12,800 | 12,735 | 12,736 | 12,593 | 12,325 | 12,259 | 12,259 |
| Norton city | 3,713 | 3,699 | 3,709 | 3,682 | 3,637 | 3,735 | 3,849 | 3,856 | 3,842 | 3,881 | 3,904 |
| Nottoway County | 15,929 | 15,839 | 15,763 | 15,672 | 15,747 | 15,584 | 15,661 | 15,730 | 15,813 | 15,751 | 15,725 |
| Orange County | 33,600 | 33,214 | 32,377 | 31,482 | 30,026 | 28,699 | 27,979 | 27,174 | 26,454 | 26,002 | 25,881 |
| Page County | 24,070 | 24,159 | 24,174 | 24,017 | 23,710 | 23,545 | 23,552 | 23,317 | 23,229 | 23,206 | 23,177 |
| Patrick County | 18,636 | 18,723 | 18,800 | 18,792 | 18,825 | 18,865 | 18,996 | 19,090 | 19,302 | 19,428 | 19,407 |
| Petersburg city | 32,986 | 33,111 | 33,005 | 32,728 | 32,395 | 32,684 | 32,979 | 33,019 | 33,298 | 33,578 | 33,740 |
| Pittsylvania County | 61,414 | 61,655 | 60,918 | 60,821 | 60,971 | 61,076 | 61,181 | 61,356 | 61,688 | 61,744 | 61,745 |
| Poquoson city | 11,794 | 11,797 | 11,820 | 11,772 | 11,692 | 11,627 | 11,703 | 11,625 | 11,483 | 11,578 | 11,566 |
| Portsmouth city | 99,321 | 99,542 | 101,377 | 102,346 | 100,783 | 99,785 | 99,459 | 99,569 | 99,737 | 100,432 | 100,565 |
| Powhatan County | 27,964 | 27,674 | 27,494 | 27,282 | 26,258 | 25,478 | 24,828 | 24,092 | 23,078 | 22,606 | 22,377 |
| Prince Edward County | 22,370 | 22,150 | 21,536 | 21,068 | 20,783 | 20,229 | 19,864 | 20,063 | 19,627 | 19,695 | 19,720 |
| Prince George County | 37,116 | 36,473 | 35,890 | 35,986 | 36,357 | 36,432 | 36,045 | 35,152 | 33,915 | 33,179 | 33,047 |
| Prince William County | 379,166 | 366,092 | 360,610 | 352,828 | 345,852 | 333,786 | 321,537 | 310,048 | 297,738 | 284,301 | 280,813 |
| Pulaski County | 35,022 | 35,012 | 35,011 | 34,819 | 34,684 | 34,782 | 34,747 | 34,821 | 35,135 | 35,149 | 35,127 |
| Radford city | 16,184 | 16,114 | 16,158 | 15,995 | 15,859 | 15,638 | 15,595 | 15,892 | 16,160 | 15,856 | 15,859 |
| Rappahannock County | 7,035 | 7,170 | 7,201 | 7,187 | 7,262 | 7,220 | 7,167 | 7,213 | 7,225 | 7,080 | 6,983 |
| Richmond city | 204,451 | 202,867 | 200,655 | 198,992 | 197,915 | 197,432 | 198,098 | 198,480 | 198,264 | 197,742 | 197,790 |
| Richmond County | 8,961 | 9,117 | 9,160 | 9,097 | 9,015 | 9,042 | 8,980 | 8,921 | 8,870 | 8,792 | 8,809 |
| Roanoke city | 94,482 | 93,734 | 93,048 | 92,586 | 92,506 | 92,450 | 92,807 | 93,354 | 94,583 | 94,806 | 94,911 |
| Roanoke County | 91,011 | 90,449 | 90,043 | 89,538 | 88,483 | 87,612 | 86,922 | 86,341 | 85,874 | 85,809 | 85,778 |
| Rockbridge County | 21,294 | 21,438 | 21,436 | 21,229 | 21,159 | 20,951 | 20,846 | 20,762 | 20,781 | 20,837 | 20,808 |
| Rockingham County | 75,134 | 74,428 | 73,814 | 72,755 | 71,719 | 70,259 | 69,573 | 69,084 | 68,587 | 67,850 | 67,725 |
| Russell County | 29,250 | 29,006 | 29,029 | 28,725 | 28,596 | 28,648 | 28,857 | 28,825 | 29,060 | 29,277 | 30,308 |
| Salem city | 25,462 | 25,374 | 25,080 | 25,026 | 24,751 | 24,494 | 24,762 | 24,791 | 24,641 | 24,801 | 24,747 |
| Scott County | 22,585 | 22,738 | 22,840 | 22,899 | 22,792 | 22,743 | 22,821 | 22,962 | 23,094 | 23,364 | 23,403 |
| Shenandoah County | 41,036 | 40,984 | 40,589 | 40,060 | 38,956 | 37,931 | 37,064 | 36,377 | 35,767 | 35,239 | 35,075 |
| Smyth County | 31,738 | 31,857 | 31,988 | 32,218 | 32,179 | 32,297 | 32,533 | 32,731 | 32,882 | 33,081 | 33,081 |
| Southampton County | 18,483 | 18,582 | 18,430 | 17,776 | 17,616 | 17,368 | 17,298 | 17,291 | 17,460 | 17,484 | 17,482 |
| Spotsylvania County | 120,977 | 120,015 | 118,939 | 117,718 | 114,909 | 110,552 | 106,576 | 101,878 | 96,418 | 91,504 | 90,395 |
| Stafford County | 124,166 | 122,090 | 120,803 | 118,450 | 116,672 | 113,277 | 109,123 | 103,703 | 98,129 | 93,527 | 92,446 |
| Staunton city | 23,886 | 23,899 | 23,726 | 23,333 | 23,379 | 23,144 | 23,260 | 23,884 | 23,639 | 23,843 | 23,853 |
| Suffolk city | 83,659 | 82,420 | 81,152 | 80,153 | 77,924 | 75,747 | 72,867 | 69,296 | 66,423 | 64,200 | 63,677 |
| Surry County | 7,088 | 7,096 | 7,057 | 7,009 | 6,879 | 6,887 | 6,914 | 6,898 | 6,841 | 6,841 | 6,829 |
| Sussex County | 12,116 | 12,135 | 12,087 | 12,086 | 11,829 | 11,930 | 12,134 | 12,037 | 12,264 | 12,476 | 12,504 |
| Tazewell County | 44,907 | 44,874 | 43,942 | 43,983 | 43,831 | 43,956 | 43,930 | 43,947 | 43,979 | 44,424 | 44,598 |
| Virginia Beach city | 433,575 | 432,228 | 434,138 | 437,206 | 437,464 | 439,048 | 435,796 | 430,520 | 427,590 | 426,534 | 425,257 |
| Warren County | 36,713 | 36,695 | 36,300 | 35,752 | 34,977 | 34,074 | 33,498 | 32,801 | 32,050 | 31,550 | 31,584 |
| Washington County | 53,018 | 52,927 | 52,783 | 52,088 | 51,920 | 51,561 | 51,291 | 51,259 | 51,204 | 51,148 | 51,103 |
| Waynesboro city | 22,241 | 22,011 | 21,634 | 21,472 | 21,135 | 20,819 | 20,500 | 20,216 | 19,815 | 19,601 | 19,520 |
| Westmoreland County | 17,686 | 17,564 | 17,332 | 17,018 | 16,914 | 16,798 | 16,838 | 16,627 | 16,590 | 16,690 | 16,718 |
| Williamsburg city | 12,729 | 12,437 | 12,397 | 12,191 | 11,895 | 11,650 | 11,521 | 11,631 | 11,913 | 11,992 | 11,998 |
| Winchester city | 26,322 | 26,189 | 25,863 | 25,863 | 25,650 | 25,239 | 24,695 | 24,632 | 24,236 | 23,697 | 23,585 |
| Wise County | 41,773 | 41,723 | 41,723 | 41,664 | 41,690 | 41,697 | 41,730 | 41,756 | 41,886 | 42,159 | 40,123 |
| Wythe County | 28,868 | 28,743 | 28,514 | 28,345 | 28,113 | 27,771 | 27,726 | 27,633 | 27,553 | 27,623 | 27,599 |
| York County | 61,140 | 61,399 | 61,513 | 61,252 | 61,042 | 60,296 | 59,727 | 59,143 | 57,951 | 56,849 | 56,297 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau