| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Virginia: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Virginia | 3,230,803 | 3,175,095 | 3,117,430 | 3,066,347 | 3,011,824 | 2,962,702 | 2,916,085 | 2,904,432 | 2,904,192 |
| Accomack County | 20,959 | 20,578 | 20,357 | 20,120 | 19,972 | 19,774 | 19,595 | 19,550 | 19,550 |
| Albemarle County | 40,068 | 39,065 | 37,839 | 36,910 | 35,231 | 34,450 | 33,882 | 33,740 | 33,720 |
| Alexandria city | 69,865 | 68,989 | 68,497 | 67,756 | 66,654 | 65,467 | 64,501 | 64,259 | 64,251 |
| Alleghany County | 8,038 | 8,023 | 8,006 | 7,994 | 7,934 | 7,914 | 7,888 | 7,881 | 5,812 |
| Amelia County | 5,227 | 5,069 | 4,962 | 4,856 | 4,765 | 4,710 | 4,629 | 4,609 | 4,609 |
| Amherst County | 13,635 | 13,533 | 13,421 | 13,322 | 13,221 | 13,102 | 12,987 | 12,958 | 12,958 |
| Appomattox County | 6,340 | 6,219 | 6,107 | 6,048 | 5,987 | 5,926 | 5,848 | 5,828 | 5,828 |
| Arlington County | 93,675 | 92,614 | 91,551 | 91,731 | 91,901 | 91,184 | 90,571 | 90,418 | 90,426 |
| Augusta County | 29,952 | 29,452 | 28,848 | 28,280 | 27,801 | 27,343 | 26,859 | 26,738 | 26,738 |
| Bath County | 3,096 | 3,072 | 3,045 | 3,021 | 2,988 | 2,957 | 2,908 | 2,896 | 2,896 |
| Bedford County | 30,375 | 29,683 | 29,027 | 28,458 | 27,954 | 27,499 | 26,979 | 26,849 | 26,841 |
| Bedford city | 2,751 | 2,750 | 2,751 | 2,737 | 2,720 | 2,714 | 2,704 | 2,701 | 2,702 |
| Bland County | 3,466 | 3,432 | 3,369 | 3,326 | 3,288 | 3,240 | 3,177 | 3,161 | 3,161 |
| Botetourt County | 14,003 | 13,756 | 13,416 | 13,193 | 13,018 | 12,835 | 12,633 | 12,582 | 12,571 |
| Bristol city | 8,802 | 8,725 | 8,667 | 8,598 | 8,531 | 8,498 | 8,475 | 8,469 | 8,469 |
| Brunswick County | 7,819 | 7,785 | 7,751 | 7,721 | 7,681 | 7,630 | 7,559 | 7,541 | 7,541 |
| Buchanan County | 12,108 | 12,090 | 12,063 | 12,054 | 12,035 | 11,992 | 11,908 | 11,887 | 11,887 |
| Buckingham County | 6,719 | 6,629 | 6,558 | 6,495 | 6,440 | 6,386 | 6,309 | 6,290 | 6,290 |
| Buena Vista city | 2,823 | 2,814 | 2,799 | 2,790 | 2,762 | 2,736 | 2,720 | 2,716 | 2,716 |
| Campbell County | 23,789 | 23,491 | 23,235 | 23,071 | 22,703 | 22,399 | 22,159 | 22,098 | 22,088 |
| Caroline County | 10,987 | 10,369 | 9,815 | 9,470 | 9,182 | 9,018 | 8,915 | 8,889 | 8,889 |
| Carroll County | 15,702 | 15,545 | 15,414 | 15,272 | 15,085 | 14,933 | 14,731 | 14,680 | 14,680 |
| Charles City County | 3,131 | 3,095 | 3,055 | 3,025 | 2,999 | 2,957 | 2,907 | 2,895 | 2,895 |
| Charlotte County | 6,189 | 6,142 | 6,082 | 6,038 | 5,957 | 5,867 | 5,760 | 5,733 | 5,734 |
| Charlottesville city | 18,344 | 18,102 | 17,873 | 17,726 | 17,648 | 17,608 | 17,578 | 17,571 | 17,591 |
| Chesapeake city | 81,252 | 79,291 | 77,938 | 76,393 | 75,210 | 73,945 | 72,927 | 72,672 | 72,672 |
| Chesterfield County | 114,276 | 111,722 | 108,746 | 105,973 | 102,811 | 100,001 | 98,128 | 97,659 | 97,707 |
| Clarke County | 6,185 | 5,979 | 5,862 | 5,745 | 5,629 | 5,501 | 5,411 | 5,388 | 5,388 |
| Colonial Heights city | 7,659 | 7,619 | 7,588 | 7,545 | 7,506 | 7,375 | 7,347 | 7,340 | 7,340 |
| Covington city | 3,230 | 3,233 | 3,226 | 3,212 | 3,201 | 3,192 | 3,194 | 3,195 | 3,195 |
| Craig County | 2,767 | 2,738 | 2,712 | 2,680 | 2,646 | 2,614 | 2,566 | 2,554 | 2,554 |
| Culpeper County | 17,604 | 16,156 | 14,777 | 14,063 | 13,654 | 13,257 | 12,950 | 12,873 | 12,871 |
| Cumberland County | 4,414 | 4,355 | 4,307 | 4,262 | 4,194 | 4,140 | 4,096 | 4,085 | 4,085 |
| Danville city | 23,256 | 23,277 | 23,203 | 23,172 | 23,167 | 23,177 | 23,122 | 23,108 | 23,108 |
| Dickenson County | 7,851 | 7,840 | 7,820 | 7,803 | 7,783 | 7,758 | 7,699 | 7,684 | 7,684 |
| Dinwiddie County | 10,809 | 10,654 | 10,444 | 10,249 | 10,089 | 9,902 | 9,746 | 9,707 | 9,707 |
| Emporia city | 2,618 | 2,607 | 2,601 | 2,593 | 2,547 | 2,480 | 2,426 | 2,412 | 2,412 |
| Essex County | 5,512 | 5,353 | 5,250 | 5,160 | 5,099 | 4,984 | 4,938 | 4,926 | 4,926 |
| Fairfax County | 390,684 | 386,856 | 380,637 | 377,123 | 371,674 | 366,067 | 360,757 | 359,411 | 359,411 |
| Fairfax city | 8,621 | 8,608 | 8,576 | 8,575 | 8,563 | 8,390 | 8,241 | 8,204 | 8,204 |
| Falls Church city | 4,707 | 4,694 | 4,691 | 4,698 | 4,706 | 4,714 | 4,723 | 4,725 | 4,725 |
| Fauquier County | 25,192 | 24,536 | 23,880 | 23,129 | 22,467 | 21,672 | 21,171 | 21,046 | 21,046 |
| Floyd County | 7,348 | 7,260 | 7,177 | 7,101 | 7,002 | 6,899 | 6,790 | 6,763 | 6,763 |
| Fluvanna County | 10,107 | 9,876 | 9,568 | 9,255 | 8,851 | 8,429 | 8,100 | 8,018 | 8,018 |
| Franklin County | 25,685 | 25,106 | 24,667 | 24,233 | 23,746 | 23,274 | 22,828 | 22,716 | 22,717 |
| Franklin city | 3,943 | 3,888 | 3,850 | 3,823 | 3,813 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
| Frederick County | 28,412 | 27,202 | 26,182 | 25,386 | 24,560 | 23,950 | 23,445 | 23,319 | 23,319 |
| Fredericksburg city | 9,618 | 9,234 | 9,084 | 9,057 | 8,972 | 8,918 | 8,894 | 8,888 | 8,888 |
| Galax city | 3,282 | 3,266 | 3,260 | 3,248 | 3,243 | 3,236 | 3,221 | 3,217 | 3,217 |
| Giles County | 8,118 | 8,068 | 8,015 | 7,966 | 7,906 | 7,826 | 7,751 | 7,732 | 7,732 |
| Gloucester County | 15,924 | 15,663 | 15,426 | 15,184 | 14,955 | 14,744 | 14,544 | 14,494 | 14,494 |
| Goochland County | 8,247 | 7,885 | 7,590 | 7,319 | 7,065 | 6,828 | 6,609 | 6,554 | 6,555 |
| Grayson County | 9,631 | 9,590 | 9,539 | 9,546 | 9,422 | 9,298 | 9,158 | 9,123 | 9,123 |
| Greene County | 7,161 | 6,967 | 6,811 | 6,662 | 6,445 | 6,239 | 6,037 | 5,986 | 5,986 |
| Greensville County | 4,061 | 4,009 | 3,953 | 3,920 | 3,898 | 3,868 | 3,786 | 3,765 | 3,765 |
| Halifax County | 17,422 | 17,348 | 17,278 | 17,227 | 17,171 | 17,080 | 16,977 | 16,951 | 16,953 |
| Hampton city | 59,579 | 58,810 | 58,585 | 58,059 | 57,876 | 57,617 | 57,372 | 57,311 | 57,311 |
| Hanover County | 37,024 | 36,459 | 35,944 | 35,106 | 34,207 | 33,353 | 32,428 | 32,196 | 32,196 |
| Harrisonburg city | 15,230 | 14,871 | 14,616 | 14,359 | 14,057 | 13,906 | 13,729 | 13,685 | 13,689 |
| Henrico County | 124,588 | 122,708 | 120,949 | 118,982 | 116,707 | 114,226 | 112,829 | 112,480 | 112,570 |
| Henry County | 26,510 | 26,465 | 26,379 | 26,330 | 26,269 | 26,162 | 25,988 | 25,944 | 25,921 |
| Highland County | 1,935 | 1,917 | 1,898 | 1,883 | 1,861 | 1,847 | 1,827 | 1,822 | 1,822 |
| Hopewell city | 10,068 | 9,938 | 9,909 | 9,884 | 9,852 | 9,812 | 9,762 | 9,749 | 9,749 |
| Isle of Wight County | 14,162 | 13,660 | 13,316 | 13,010 | 12,740 | 12,478 | 12,141 | 12,066 | 12,066 |
| James City County | 26,949 | 25,820 | 24,752 | 23,796 | 22,994 | 22,094 | 21,037 | 20,772 | 20,772 |
| King George County | 8,789 | 8,283 | 7,859 | 7,449 | 7,189 | 6,987 | 6,853 | 6,820 | 6,820 |
| King William County | 6,067 | 5,880 | 5,656 | 5,529 | 5,429 | 5,330 | 5,217 | 5,189 | 5,189 |
| King and Queen County | 3,250 | 3,197 | 3,156 | 3,122 | 3,082 | 3,049 | 3,018 | 3,010 | 3,010 |
| Lancaster County | 7,078 | 6,960 | 6,854 | 6,731 | 6,665 | 6,610 | 6,520 | 6,498 | 6,498 |
| Lee County | 11,487 | 11,450 | 11,398 | 11,355 | 11,258 | 11,202 | 11,109 | 11,086 | 11,086 |
| Lexington city | 2,414 | 2,411 | 2,405 | 2,396 | 2,392 | 2,390 | 2,379 | 2,376 | 2,376 |
| Loudoun County | 98,391 | 93,374 | 86,915 | 80,346 | 74,421 | 69,818 | 63,692 | 62,160 | 62,160 |
| Louisa County | 14,687 | 13,994 | 13,426 | 12,944 | 12,517 | 12,193 | 11,923 | 11,855 | 11,855 |
| Lunenburg County | 5,882 | 5,863 | 5,844 | 5,828 | 5,798 | 5,773 | 5,743 | 5,736 | 5,736 |
| Lynchburg city | 29,408 | 28,982 | 28,826 | 28,498 | 28,238 | 28,011 | 27,701 | 27,623 | 27,640 |
| Madison County | 5,901 | 5,790 | 5,689 | 5,561 | 5,462 | 5,364 | 5,263 | 5,238 | 5,239 |
| Manassas Park city | 4,355 | 4,176 | 3,996 | 3,843 | 3,639 | 3,614 | 3,416 | 3,366 | 3,365 |
| Manassas city | 12,827 | 12,688 | 12,556 | 12,439 | 12,311 | 12,169 | 12,125 | 12,114 | 12,114 |
| Martinsville city | 7,245 | 7,252 | 7,263 | 7,273 | 7,276 | 7,276 | 7,237 | 7,227 | 7,249 |
| Mathews County | 5,717 | 5,639 | 5,552 | 5,491 | 5,432 | 5,388 | 5,344 | 5,333 | 5,333 |
| Mecklenburg County | 18,486 | 18,324 | 18,140 | 17,995 | 17,852 | 17,693 | 17,461 | 17,403 | 17,403 |
| Middlesex County | 7,033 | 6,915 | 6,759 | 6,652 | 6,561 | 6,462 | 6,382 | 6,362 | 6,362 |
| Montgomery County | 35,439 | 35,119 | 34,518 | 34,041 | 33,455 | 33,064 | 32,661 | 32,561 | 32,527 |
| Nelson County | 9,452 | 9,254 | 9,068 | 8,915 | 8,807 | 8,697 | 8,583 | 8,554 | 8,554 |
| New Kent County | 6,618 | 6,293 | 6,029 | 5,786 | 5,581 | 5,396 | 5,242 | 5,203 | 5,203 |
| Newport News city | 77,954 | 77,426 | 76,801 | 76,446 | 75,279 | 74,783 | 74,450 | 74,367 | 74,117 |
| Norfolk city | 97,240 | 96,280 | 95,722 | 95,164 | 94,753 | 94,541 | 94,441 | 94,416 | 94,416 |
| Northampton County | 7,388 | 7,271 | 6,985 | 6,844 | 6,734 | 6,684 | 6,574 | 6,547 | 6,547 |
| Northumberland County | 9,075 | 8,863 | 8,672 | 8,513 | 8,365 | 8,222 | 8,097 | 8,065 | 8,057 |
| Norton city | 1,969 | 1,971 | 1,968 | 1,965 | 1,961 | 1,955 | 1,949 | 1,947 | 1,946 |
| Nottoway County | 6,721 | 6,661 | 6,597 | 6,556 | 6,497 | 6,443 | 6,387 | 6,373 | 6,373 |
| Orange County | 13,879 | 13,196 | 12,697 | 12,337 | 11,928 | 11,660 | 11,415 | 11,354 | 11,354 |
| Page County | 11,274 | 11,074 | 10,935 | 10,836 | 10,756 | 10,660 | 10,577 | 10,556 | 10,557 |
| Patrick County | 10,334 | 10,252 | 10,203 | 10,137 | 10,074 | 9,968 | 9,852 | 9,823 | 9,823 |
| Petersburg city | 15,906 | 15,917 | 15,894 | 15,916 | 15,939 | 15,952 | 15,966 | 15,970 | 15,955 |
| Pittsylvania County | 29,571 | 29,339 | 29,118 | 28,918 | 28,737 | 28,450 | 28,099 | 28,011 | 28,011 |
| Poquoson city | 4,631 | 4,549 | 4,460 | 4,411 | 4,367 | 4,322 | 4,304 | 4,300 | 4,300 |
| Portsmouth city | 42,675 | 42,538 | 42,252 | 41,966 | 41,901 | 41,764 | 41,637 | 41,605 | 41,605 |
| Powhatan County | 9,400 | 9,056 | 8,725 | 8,403 | 8,074 | 7,823 | 7,572 | 7,509 | 7,509 |
| Prince Edward County | 8,295 | 8,186 | 8,111 | 8,028 | 7,936 | 7,629 | 7,547 | 7,527 | 7,527 |
| Prince George County | 12,023 | 11,804 | 11,575 | 11,370 | 11,140 | 10,945 | 10,758 | 10,711 | 10,726 |
| Prince William County | 130,865 | 125,666 | 120,071 | 113,737 | 107,939 | 103,805 | 99,202 | 98,051 | 98,052 |
| Pulaski County | 17,044 | 16,902 | 16,799 | 16,717 | 16,633 | 16,512 | 16,363 | 16,325 | 16,325 |
| Radford city | 6,395 | 6,335 | 6,290 | 6,237 | 6,154 | 6,147 | 6,139 | 6,137 | 6,137 |
| Rappahannock County | 3,624 | 3,572 | 3,521 | 3,469 | 3,415 | 3,353 | 3,314 | 3,304 | 3,303 |
| Richmond County | 3,738 | 3,694 | 3,646 | 3,612 | 3,586 | 3,553 | 3,514 | 3,504 | 3,512 |
| Richmond city | 93,804 | 93,286 | 93,114 | 92,848 | 92,559 | 92,494 | 92,436 | 92,421 | 92,282 |
| Roanoke County | 39,067 | 38,720 | 38,189 | 37,687 | 37,291 | 36,742 | 36,209 | 36,076 | 36,121 |
| Roanoke city | 46,319 | 46,235 | 46,108 | 45,968 | 45,730 | 45,517 | 45,309 | 45,257 | 45,257 |
| Rockbridge County | 10,700 | 10,514 | 10,372 | 10,274 | 10,042 | 9,830 | 9,606 | 9,550 | 9,550 |
| Rockingham County | 30,595 | 29,849 | 29,104 | 28,712 | 28,291 | 27,889 | 27,417 | 27,326 | 27,328 |
| Russell County | 13,639 | 13,581 | 13,513 | 13,464 | 13,403 | 13,327 | 13,218 | 13,191 | 13,191 |
| Salem city | 10,701 | 10,650 | 10,604 | 10,567 | 10,519 | 10,478 | 10,418 | 10,403 | 10,403 |
| Scott County | 11,752 | 11,722 | 11,671 | 11,603 | 11,545 | 11,473 | 11,379 | 11,355 | 11,355 |
| Shenandoah County | 19,102 | 18,584 | 18,165 | 17,785 | 17,332 | 17,024 | 16,772 | 16,709 | 16,709 |
| Smyth County | 15,445 | 15,421 | 15,373 | 15,347 | 15,311 | 15,237 | 15,136 | 15,111 | 15,111 |
| Southampton County | 7,512 | 7,424 | 7,343 | 7,277 | 7,214 | 7,153 | 7,077 | 7,058 | 7,058 |
| Spotsylvania County | 43,533 | 41,940 | 40,582 | 38,836 | 37,243 | 35,140 | 33,691 | 33,328 | 33,329 |
| Stafford County | 41,787 | 40,220 | 38,427 | 36,982 | 34,973 | 33,479 | 31,820 | 31,405 | 31,405 |
| Staunton city | 11,052 | 10,883 | 10,585 | 10,558 | 10,524 | 10,478 | 10,437 | 10,427 | 10,427 |
| Suffolk city | 31,573 | 30,552 | 29,483 | 28,149 | 26,912 | 25,630 | 24,889 | 24,704 | 24,704 |
| Surry County | 3,673 | 3,599 | 3,533 | 3,465 | 3,417 | 3,370 | 3,309 | 3,294 | 3,294 |
| Sussex County | 4,751 | 4,724 | 4,709 | 4,708 | 4,700 | 4,685 | 4,659 | 4,653 | 4,653 |
| Tazewell County | 20,895 | 20,845 | 20,787 | 20,723 | 20,661 | 20,579 | 20,428 | 20,390 | 20,390 |
| Virginia Beach city | 173,307 | 171,423 | 169,420 | 167,691 | 165,566 | 163,913 | 162,604 | 162,277 | 162,277 |
| Warren County | 15,142 | 14,775 | 14,389 | 14,099 | 13,794 | 13,530 | 13,344 | 13,298 | 13,299 |
| Washington County | 24,880 | 24,583 | 24,137 | 23,863 | 23,487 | 23,293 | 23,051 | 22,985 | 22,985 |
| Waynesboro city | 9,387 | 9,291 | 9,188 | 9,112 | 9,048 | 8,969 | 8,884 | 8,863 | 8,863 |
| Westmoreland County | 10,241 | 10,110 | 9,772 | 9,658 | 9,488 | 9,361 | 9,301 | 9,286 | 9,286 |
| Williamsburg city | 4,598 | 4,575 | 4,475 | 4,341 | 4,247 | 4,096 | 3,923 | 3,880 | 3,880 |
| Winchester city | 11,511 | 11,319 | 11,185 | 11,087 | 10,794 | 10,704 | 10,610 | 10,587 | 10,587 |
| Wise County | 18,243 | 18,209 | 18,157 | 18,099 | 18,038 | 17,935 | 17,820 | 17,791 | 17,792 |
| Wythe County | 13,342 | 13,221 | 13,126 | 13,049 | 13,003 | 12,917 | 12,779 | 12,744 | 12,744 |
| York County | 24,221 | 23,894 | 23,454 | 22,896 | 22,144 | 21,643 | 20,889 | 20,701 | 20,701 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau